Ergebnisse | Templin - 19. Mai 2019
Rennen 01 | 10:00 Uhr
Bahn | Teamname | Platzierung | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Feuer an Bord | 3 | 00:56,900 |
2 | Wohnbaupiranhas | 1 | 00:54,450 |
3 | Winstärke 8 | 2 | 00:55,540 |
Rennen 02 | 10:20 Uhr
Bahn | Teamname | Platzierung | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Fortuna-Drachen | 3 | 00:55,012 |
2 | Uckerseelöwen | 2 | 00:54,136 |
3 | Ruderrekken | 1 | 00:50,144 |
Rennen 03 | 10:40 Uhr
Bahn | Teamname | Platzierung | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Entsorger | 1 | 00:51,608 |
2 | Kinderstübchen | 2 | 00:52,258 |
3 | Tempeldrachen | 3 | 00:53,569 |
Rennen 04 | 11:00 Uhr
Bahn | Teamname | Platzierung | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Ruderrekken | 1 | 00:50,572 |
2 | Feuer an Bord | 3 | 00:54,935 |
3 | Uckerseelöwen | 2 | 00:54,655 |
Rennen 05 | 11:20 Uhr
Bahn | Teamname | Platzierung | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Tempeldrachen | 3 | 00:53,713 |
2 | Entsorger | 1 | 00:52,407 |
3 | Wohnbaupiranhas | 2 | 00:52,907 |
Rennen 06 | 11:40 Uhr
Bahn | Teamname | Platzierung | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Winstärke 8 | 2 | 00:52,739 |
2 | Fortuna-Drachen | 3 | 00:53,873 |
3 | Kinderstübchen | 1 | 00:51,515 |
Rennen 07 | 12:00 Uhr
Bahn | Teamname | Platzierung | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Uckerseelöwen | 2 | 00:54,689 |
2 | Tempeldrachen | 1 | 00:54,591 |
3 | Feuer an Bord | 3 | 00:55,671 |
Rennen 08 | 12:20 Uhr
Bahn | Teamname | Platzierung | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Wohnbaupiranhas | 3 | 00:53,015 |
2 | Ruderrekken | 1 | 00:51,016 |
3 | Entsorger | 2 | 00:52,561 |
Rennen 09 | 13:30 Uhr
Bahn | Teamname | Platzierung | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Kinderstübchen | 1 | 00:53,640 |
2 | Winstärke 8 | 2 | 00:54,670 |
3 | Fortuna-Drachen | 3 | 00:54,750 |
C Finale
Bahn | Teamname | Platzierung | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Uckerseelöwen | 1 | 00:56,460 |
2 | Fortuna-Drachen | 3 | 00:57,420 |
3 | Feuer an Bord | 2 | 00:56,760 |
B Finale
Bahn | Teamname | Platzierung | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Winstärke 8 | 3 | 00:55,050 |
2 | Wohnbaupiranhas | 1 | 00:53,140 |
3 | Tempeldrachen | 2 | 00:54,480 |
A Finale
Bahn | Teamname | Platzierung | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Entsorger | 2 | 00:52,830 |
2 | Ruderrekken | 1 | 00:51:080 |
3 | Kinderstübchen | 3 | 00:53,670 |
4 |
Finale 1000 m
Platzierung | Teamname | Zeit |
---|---|---|
1 | Ruderrekken | 04:59,50 |
2 | Kinderstübchen | 05:18,35 |
3 | Entsorger | 05:23,75 |
4 | Wohnbaupiranhas | 05:30,33 |
5 | Fortuna-Drachen | 05:33,12 |
6 | Uckerseelöwen | 05:34,91 |
7 | Tempeldrachen | 05:40,66 |
8 | Windestärke 8 | 05:41,26 |
9 | Feuer an Bord | 05:54,48 |