Ergebnisse | Prenzlau - 22. Juni 2019
Rennen 01 | 10:00 Uhr
Bahn | Teamname | Platzierung | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Entsorger | 2 | 00:59,443 |
2 | Windstärke 8 | 3 | 00:59,459 |
3 | Ruderrekken | 1 | 00:56,810 |
Rennen 02 | 10:20 Uhr
Bahn | Teamname | Platzierung | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Fortuna-Drachen | 3 | 01:00,538 |
2 | Kinderstübchen | 1 | 00:59,399 |
3 | Feuer an Bord | 2 | 01:00,142 |
Rennen 03 | 10:40 Uhr
Bahn | Teamname | Platzierung | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Uckerseelöwen | 3 | 01:01,874 |
2 | Tempeldrachen | 2 | 01:00,572 |
3 | Wohnbaupiranhas | 1 | 01:00,135 |
Rennen 04 | 11:00 Uhr
Bahn | Teamname | Platzierung | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Feuer an Bord | 3 | 01:00,738 |
2 | Entsorger | 1 | 00:58,103 |
3 | Kinderstübchen | 2 | 00:58,365 |
Rennen 05 | 11:20 Uhr
Bahn | Teamname | Platzierung | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Wohnbaupiranhas | 2 | 01:00,729 |
2 | Uckerseelöwen | 3 | 01:01,192 |
3 | Windstärke 8 | 1 | 00:59,423 |
Rennen 06 | 11:40 Uhr
Bahn | Teamname | Platzierung | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Ruderrekken | 1 | 00:57,737 |
2 | Fortuna-Drachen | 3 | 00:59,916 |
3 | Tempeldrachen | 2 | 00:59,730 |
Rennen 07 | 12:00 Uhr
Bahn | Teamname | Platzierung | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Kinderstübchen | 1 | 00:59,059 |
2 | Wohnbaupiranhas | 3 | 01:00,094 |
3 | Entsorger | 2 | 00:59,158 |
Rennen 08 | 12:20 Uhr
Bahn | Teamname | Platzierung | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Windstärke 8 | 1 | 01:00,119 |
2 | Feuer an Bord | 2 | 01:01,197 |
3 | Uckerseelöwen | 3 | 01:01,835 |
Rennen 09 | 13:30 Uhr
Bahn | Teamname | Platzierung | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Tempeldrachen | 3 | 01:00,389 |
2 | Ruderrekken | 1 | 00:59,019 |
3 | Fortuna-Drachen | 2 | 01:00,176 |
C Finale
Bahn | Teamname | Platzierung | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Feuer an Bord | 3 | 00:59,898 |
2 | Wohnbaupiranhas | 1 | 00:59,095 |
3 | Uckerseelöwen | 2 | 00:59,581 |
B Finale
Bahn | Teamname | Platzierung | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Fortuna-Drachen | 3 | 01:01,370 |
2 | Windstärke 8 | 2 | 01:01,149 |
3 | Tempeldrachen | 1 | 01:00,752 |
A Finale
Bahn | Teamname | Platzierung | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Entsorger | 3 | 00:59,989 |
2 | Ruderrekken | 2 | 00:59,468 |
3 | Kinderstübchen | 1 | 00:59,122 |
Finale 1000 m
Patzierung | Teamname | Zeit |
---|---|---|
1 | Ruderrekken | 05:31,148 |
2 | Kinderstübchen | 05:56,992 |
3 | Wohnbaupiranhas | 05:58,024 |
4 | Entsorger | 05:59,085 |
5 | Tempeldrachen | 05:59,738 |
6 | Windstärke 8 | 06:12,144 |
7 | Feuer an Bord | 06:13,631 |
8 | Fortuna-Drachen | 07:22,496 |
9 |