Ergebnisse | Angermünde - 10. August 2019
Rennen 01 | 10:00 Uhr
Bahn | Teamname | Platzierung | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Wohnbaupiranhas | 3 | 00:50,098 |
2 | Kinderstübchen | 2 | 00:49,513 |
3 | Ruderrekken
| 1 | 00:48,547 |
Rennen 02 | 10:10 Uhr
Bahn | Teamname | Platzierung | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Uckerseelöwen | 1 | 00:49,736 |
2 | Windstärke 8 | 2 | 00:52,572 |
3 |
Rennen 03 | 10:20 Uhr
Bahn | Teamname | Platzierung | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Feuer an Board | 3 | 00:51,518 |
2 | Fortuna-Drachen | 2 | 00:50,857 |
3 | Tempeldrachen | 1 | 00:50,669 |
Rennen 04 | 10:30 Uhr
Bahn | Teamname | Platzierung | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Entsorger | 1 | 00:49,645 |
2 | Dorfgemeinschaftsverein Pinnow | 3 | 00:55,165 |
3 | Stiftung Wadentest | 2 | 00:53,264 |
Rennen 05 | 10:40 Uhr
Bahn | Teamname | Platzierung | Zeit |
---|---|---|---|
1 | VIVI-Express | 3 | 01:01,094 |
2 | Steuer-Ninjas | 2 | 00:58,237 |
3 | XtremeDrachen | 1 | 00:54,404 |
Rennen 06 | 10:50 Uhr
Bahn | Teamname | Platzierung | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Frog Kings and Princes | 2 | 00:52,791 |
2 | Dobbi-Dolphins | 1 | 00:52,140 |
3 |
Rennen 07 | 11:00 Uhr
Bahn | Teamname | Platzierung | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Grundsicherung Uckermark | 2 | 00:53,093 |
2 | hilzinger Team Red | 3 | 00:55,533 |
3 | CenterSports | 1 | 00:51,873 |
Rennen 08 | 11:10 Uhr
Bahn | Teamname | Platzierung | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Tempeldrachen | 3 | 00:51,368 |
2 | Wohnbaupiranhas | 1 | 00:49,233 |
3 | Windstärke 8 | 2 | 00:49,401 |
Rennen 09 | 11:20 Uhr
Bahn | Teamname | Platzierung | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Stiftung Wadentest | 3 | 00:52,587 |
2 | Uckerseelöwen | 2 | 00:52,447 |
3 | Kinderstübchen | 1 | 00:49,682 |
Rennen 10 | 11:30 Uhr
Bahn | Teamname | Platzierung | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Ruderrekken | 1 | 00:48,313 |
2 | Feuer an Board | 2 | 00:50,331 |
3 | Dorfgemeinschaftsverein Pinnow | 3 | 00:59,288 |
Rennen 11 | 11:40 Uhr
Bahn | Teamname | Platzierung | Zeit |
---|---|---|---|
1 | XtremeDrachen | 1 | 00:51,862 |
2 | Frog Kings and Princess | 2 | 00:53,875 |
3 | Fortuna-Drachen | 3 | 00:54,017 |
Rennen 12 | 11:50 Uhr
Bahn | Teamname | Platzierung | Zeit |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | Entsorger | 1 | 00:49,943 |
3 | Dobbi Dolphins | 2 | 00:54,782 |
Rennen 13 | 12:00 Uhr
Bahn | Teamname | Platzierung | Zeit |
---|---|---|---|
1 | CenterSports | 1 | 00:51,173 |
2 | VIVI-Express | 3 | 01:04,034 |
3 | hilzinger Team Red | 2 | 00:58,686 |
Rennen 14 | 12:10 Uhr
Bahn | Teamname | Platzierung | Zeit |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | Grundsicherung Uckermark | 2 | 01:00,434 |
3 | Steuer-Ninjas | 1 | 00:53,216 |
Rennen 15 | 12:20 Uhr
Bahn | Teamname | Platzierung | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Dorgemeinschaftsverein Pinnow | 3 | 00:58,063 |
2 | Tempeldrachen | 2 | 00:50,184 |
3 | Wohnbaupiranhas | 1 | 00:49,935 |
Rennen 16 | 12:30 Uhr
Bahn | Teamname | Platzierung | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Kinderstübchen | 1 | 00:50,540 |
2 | Stiftung Wadentest | 3 | 00:55,024 |
3 | Feuer an Board | 2 | 00:52,624 |
Rennen 17 | 12:40 Uhr
Bahn | Teamname | Platzierung | Zeit |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | Ruderrekken | 1 | 00:48,783 |
3 | Entsorger | 2 | 00:50,903 |
Rennen 18 | 12:50 Uhr
Bahn | Teamname | Platzierung | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Dobbi Dolphins | 3 | 00:55,430 |
2 | CenterSports | 1 | 00:52,588 |
3 | Uckerseelöwen | 2 | 00:53,371 |
Rennen 19 | 13:00 Uhr
Bahn | Teamname | Platzierung | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Windstärke 8 | 1 | 00:50,367 |
2 | |||
3 | VIVI-Express | 2 | 01:09,368 |
Rennen 20 | 13:10 Uhr
Bahn | Teamname | Platzierung | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Fortuna-Drachen | 1 | 00:51,701 |
2 | hilzinger Team Red | 3 | 00:57,577 |
3 | Frog Kings and Princess | 2 | 00:56,561 |
Rennen 21 | 13:20 Uhr
Bahn | Teamname | Platzierung | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Steuer Ninjas | 3 | 00:576,664 |
2 | XtremeDrachen | 1 | 00:55,117 |
3 | Grundsicherung Uckermark | 2 | 00:55,783 |
C Finale
Bahn | Teamname | Platzierung | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Dorfgemeinschaftsverein Pinnow | 2 | 01:00,889 |
2 | hilzinger Team Red | 1 | 00:58,225 |
3 | VIVI-Express | 3 | 01:08,890 |
B Finale
Bahn | Teamname | Platzierung | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Steuer-Ninjas | 3 | 01:00,870 |
2 | Frogs Kings and Princess | 2 | 00:56,330 |
3 | Grundsicherung Uckermark | 1 | 00:55,786 |
A Finale
Bahn | Teamname | Platzierung | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Stiftung Wadentest | 2 | 00:54,291 |
2 | Fortuna-Drachen | 1 | 00:51,920 |
3 | XtremeDrachen | 3 | 00:55,287 |
4 | Dobbi-Dolphins | 4 | 00;55,746 |
C Finale
Bahn | Teamname | Platzierung | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Uckerseelöwen | 2 | 00:53,790 |
2 | Feuer an Bord | 1 | 00:52,626 |
3 | CenterSports | 3 | 00:53,953 |
B Finale
Bahn | Teamname | Platzierung | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Tempeldrachen | 3 | 00:53,992 |
2 | Entsorger | 2 | 00:52,268 |
3 | Windstärke 8 | 1 | 00:51,862 |
A Finale
Bahn | Teamname | Platzierung | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Wohnbaupiranhas | 3 | 00:51,200 |
2 | Ruderrekken | 1 | 00:48,495 |
3 | KInderstübchen | 2 | 00:50,325 |
Finale 1000 m
Platzierung | Teamname | Zeit |
---|---|---|
1 | Ruderrekken | 04:22,513 |
2 | Wohnbaupiranhas | 04:38,600 |
3 | Winstärke 8 | 04:43,905 |
4 | Kinderstübchen | 04:46,131 |
5 | Uckerseelöwen | 05:52,111 |
6 | Entsorger | 04:52,169 |
7 | Feuer an Bord | 04:53,128 |
8 | Tempeldrachen | 04:53,381 |
9 | Fortuna-Drachen | 04:55,982 |
10 | Dobbi-Dolphins | 05:15,595 |
11 | Stiftung Wadentest | 05:16,953 |
12 | Grundsicherung Uckermark | 05:24,704 |
13 | Fogs Kings and Princess | 05:30,104 |
14 | XtremeDrachen | 05:32,101 |
15 | hilzinger Team Red | 05:33,713 |