Ergebnisse | Angermünde - 11. August 2018
Rennen 01 | 10:00 Uhr
Bahn | Teamname | Platzierung | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Wohnbaupiranhas | 2 | 00:51,054 |
2 | Uckerseelöwen | 3 | 00:51,805 |
3 | Ruderrekken | 1 | 00:48,420 |
Rennen 02 | 10:10 Uhr
Bahn | Teamname | Platzierung | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Feuer an Bord | 2 | 00:53,820 |
2 | Kanusportverein Templin | 1 | 00:52,438 |
3 | Eishpkeyclub 75 | 3 | 00:53,960 |
Rennen 03 | 10:20 Uhr
Bahn | Teamname | Platzierung | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Kinderstübchen | 1 | 00:51,752 |
2 | Vivi Express | 3 | 01:07,144 |
3 | Frog Kings an Princess | 2 | 00:54,816 |
Rennen 04 | 10:30 Uhr
Bahn | Teamname | Platzierung | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Dobbi Dolphins | 2 | 00:57,678 |
2 | Entsorger | 1 | 00:51,660 |
3 |
Rennen 05 | 10:40 Uhr
Bahn | Teamname | Platzierung | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Energetyk Gryfino | 2 | 00:53,554 |
2 | CenterSports | 1 | 00:52,096 |
3 | Die Camper | 3 | 00:58,364 |
Rennen 06 | 10:50 Uhr
Bahn | Teamname | Platzierung | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Dorfgemeinschaftsverein Pinnow | 3 | 00:55,554 |
2 | hilzinger Team R.E.D. | 2 | 00:54,492 |
3 | Schinkenmeister.de | 1 | 00:50,637 |
Rennen 07 | 11:00 Uhr
Bahn | Teamname | Platzierung | Zeit |
---|---|---|---|
1 | XtremeDrachen | 3 | 00:57,751 |
2 | "Grundsicherung" Uckermark | 2 | 00:54,126 |
3 | Stiftung Wadentest | 1 | 00:50,781 |
Rennen 08 | 11:10 Uhr
Bahn | Teamname | Platzierung | Zeit |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | Uckermärkische Werkstätten | 2 | 00:59,759 |
3 | Fortuna-Drachen | 1 | 00:52,929 |
Rennen 09 | 11:20 Uhr
Bahn | Teamname | Platzierung | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Frog Kings and Princess | 3 | 00:58,020 |
2 | Wohnbaupiranhas | 1 | 00:50,399 |
3 | Kanusportverein Templin | 2 | 00:50,810 |
Rennen 10 | 11:30 Uhr
Bahn | Teamname | Platzierung | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Die Camper | 3 | 00:59,404 |
2 | Einshokeyclub 75 | 2 | 00:52,704 |
3 | Uckerseelöwen | 1 | 00:50,121 |
Rennen 11 | 11:40 Uhr
Bahn | Teamname | Platzierung | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Schinkenmeister.de | 3 | 00:52,489 |
2 | Kinderstübchen | 2 | 00:51,337 |
3 | Entsorger | 1 | 00:49,865 |
Rennen 12 | 11:50 Uhr
Bahn | Teamname | Platzierung | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Ruderrekken | 1 | 00:50,472 |
2 | Feuer an Bord | 2 | 00:54,819 |
3 | Vivi Express | 3 | 01:04,172 |
Rennen 13 | 12:00 Uhr
Bahn | Teamname | Platzierung | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Stiftung Wadentest | 2 | 00:56,472 |
2 | Dobbi Dolphins | 3 | 00:57,293 |
3 | CenterSports | 1 | 00:52,296 |
Rennen 14 | 12:10 Uhr
Bahn | Teamname | Platzierung | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Fortuna-Drachen | 2 | 00:53,353 |
2 | Energetyk Gryfino | 1 | 00:52,732 |
3 | "Grundsicherung" Uckermark | 3 | 00:54,414 |
Rennen 15 | 12:20 Uhr
Bahn | Teamname | Platzierung | Zeit |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | Dorfgemeinschaftsverein Pinnow | 2 | 00:58,121 |
3 | Uckermärkische Werkstätten | 1 | 00:56,759 |
Rennen 16 | 12:30 Uhr
Bahn | Teamname | Platzierung | Zeit |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | XtremeDrachen | 2 | 00:57,275 |
3 | hilzinger Team R.E.D. | 1 | 00:56,954 |
Rennen 17 | 12:40 Uhr
Bahn | Teamname | Platzierung | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Eishokeyclub 75 | 2 | 00:55,296 |
2 | Die Camper | 3 | 01.01,585 |
3 | Wohnbaupiranhas | 1 | 00:51,440 |
Rennen 18 | 12:50 Uhr
Bahn | Teamname | Platzierung | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Uckerseelöwen | 2 | 00:54,228 |
2 | Frog Kings and Princess | 3 | 00:58,801 |
3 | Feuer an Bord | 1 | 00:53,975 |
Rennen 19 | 13:00 Uhr
Bahn | Teamname | Platzierung | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Kanusportverein Templin | 3 | 00:54,228 |
2 | Ruderrekken | 1 | 00:48,971 |
3 | Kinderstübchen | 2 | 00:50,793 |
Rennen 20 | 13:10 Uhr
Bahn | Teamname | Platzierung | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Vivi Express | 3 | 01:11,694 |
2 | Schinkenmeister.de | 1 | 00:55,211 |
3 | Dobbi Dolphins | 2 | 00:59,256 |
Rennen 21 | 13:20 Uhr
Bahn | Teamname | Platzierung | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Entsorger | 1 | 00:53,331 |
2 | Fortuna-Drachen | 2 | 00:53,762 |
3 | Xtreme Drachen | 3 | 00:57,738 |
Rennen 22 | 13:30 Uhr
Bahn | Teamname | Platzierung | Zeit |
---|---|---|---|
1 | hilzinger Team R.E.D. | 2 | 01.01.444 |
2 | |||
3 | Energetyk Gryfino | 1 | 00:55,396 |
Rennen 23 | 13:40 Uhr
Bahn | Teamname | Platzierung | Zeit |
---|---|---|---|
1 | "Grundsicherung" Uckermark | 2 | 00:58,432 |
2 | Centersports | 1 | 00:54,487 |
3 |
Rennen 24 | 13:50 Uhr
Bahn | Teamname | Platzierung | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Uckermärkische Werkstätten | 2 | 00:57,467 |
2 | Stiftung Wadentest | 1 | 00:56,676 |
3 | Dorfgemeinschaftsverein Pinnow | 3 | 01:00,581 |
F - Finale (Platz 20 - 22)
Bahn | Teamname | Platzierung | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Die Camper | 2 | 01:04,956 |
2 | Dorfgemeinschaftsverein Pinnow | 1 | 01:00,931 |
3 | Vivi Express | 3 | 01:10,254 |
E - Finale (Platz 17 - 19)
Bahn | Teamname | Platzierung | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Uckermäkische Werkstätten | 3 | 01:03,730 |
2 | hilzinger Team R.E.D. | 2 | 01:02,649 |
3 | Dobbi Dolphins | 1 | 01:01,757 |
D - Finale (Platz 13 - 16)
Bahn | Teamname | Platzierung | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Frog Kings and Princess | 4 | 00:59,261 |
2 | Stiftung Wadentest | 1 | 00:55,636 |
3 | "Grundsicherung" Uckermark | 2 | 00:56,968 |
4 | XtremeDrachen | 3 | 00:57,428 |
C - Finale (Platz 9 - 12)
Bahn | Teamname | Platzierung | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Eishokeyclub 75 | 4 | 00:56,222 |
2 | Fortuna-Drachen | 3 | 00:55,601 |
3 | Energetyk Gryfino | 2 | 00:55,411 |
4 | Feuer an Bord | 1 | 00:55,060 |
B - Finale (Platz 5 - 8)
Bahn | Teamname | Platzierung | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Schinkenmeister.de | 4 | 00:53,893 |
2 | Uckerseelöwen | 3 | 00:53,001 |
3 | Kanusportverein Templin | 2 | 00:52,390 |
4 | CenterSpüorts | 1 | 00:52,300 |
A - Finale (platz 1 - 4)
Bahn | Teamname | Platzierung | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Kinderstü+bchen | 3 | 00:53,360 |
2 | Ruderrekken | 1 | 00:51,197 |
3 | Wohnbaupiranhas | 2 | 00:52,299 |
4 | Entsorger | 4 | 00:59,699 |
Platzierung | Teamname | Zeit |
---|---|---|
1 | Ruderrekken | 04:40,46 |
2 | Wohnbaupiranhas | 04:57,26 |
3 | Entsorger | 04:59,36 |
4 | Kinderstübchen | 05:01,14 |
5 | Energetyk Gryfino | 05:06,06 |
6 | Uckerseelöwen | 05:11,41 |
7 | Kanusportverein Templin | 05:21,44 |
8 | XtremeDrachen | 05:31,57 |
9 | Feuer an Bord | 05:32,28 |
10 | Dobbi Dolphins | 05:48,09 |
11 | Stiftung Wadentest | 05:57,31 |
12 | Frog Kings and Princess | 06:43,72 |